大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103050856 14:16:06 | 1 3 5 |
202103050855 14:15:06 | 1 3 5 |
202103050854 14:14:06 | 1 3 4 |
202103050853 14:13:06 | 2 3 5 |
202103050852 14:12:06 | 2 2 3 |
202103050851 14:11:06 | 1 5 5 |
202103050850 14:10:06 | 3 3 4 |
202103050849 14:09:06 | 1 2 6 |
202103050848 14:08:06 | 3 4 4 |
202103050847 14:07:06 | 2 6 6 |
202103050846 14:06:06 | 1 2 6 |
202103050845 14:05:06 | 3 6 6 |
202103050844 14:04:06 | 2 2 5 |
202103050843 14:03:06 | 1 4 5 |
202103050842 14:02:06 | 2 4 6 |
202103050841 14:01:06 | 4 5 6 |
202103050840 14:00:06 | 1 3 3 |
202103050839 13:59:06 | 1 4 6 |
202103050838 13:58:06 | 2 3 3 |
202103050837 13:57:06 | 2 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0855-857期 | 点数 | 【4,7,8,10,14,17,18】 | 0856期 | ? | ? |
0853-855期 | 点数 | 【4,8,9,10,15,17,18】 | 0854期 | 1,3,4 | 中 |
0851-853期 | 点数 | 【4,7,8,10,13,16,18】 | 0852期 | 2,2,3 | 中 |
0850-852期 | 点数 | 【4,5,6,7,10,11,17】 | 0850期 | 3,3,4 | 中 |
0848-850期 | 点数 | 【3,4,5,9,14,16,17】 | 0849期 | 1,2,6 | 中 |
0847-849期 | 点数 | 【4,5,9,13,14,16,17】 | 0847期 | 2,6,6 | 中 |
0844-846期 | 点数 | 【3,6,7,10,11,14,16】 | 0846期 | 1,2,6 | 挂 |
0841-843期 | 点数 | 【3,6,7,8,9,10,13】 | 0843期 | 1,4,5 | 中 |
0838-840期 | 点数 | 【5,9,10,12,15,16,17】 | 0840期 | 1,3,3 | 挂 |
0836-838期 | 点数 | 【5,7,9,11,16,17,18】 | 0837期 | 2,2,3 | 中 |
0834-836期 | 点数 | 【4,6,9,12,13,16,17】 | 0835期 | 1,1,2 | 中 |
0831-833期 | 点数 | 【4,7,8,10,12,16,18】 | 0833期 | 3,4,6 | 挂 |
0829-831期 | 点数 | 【4,5,7,10,11,13,17】 | 0830期 | 3,4,4 | 中 |
0827-829期 | 点数 | 【5,6,10,11,13,17,18】 | 0828期 | 3,3,4 | 中 |
0824-826期 | 点数 | 【3,5,8,10,11,17,18】 | 0826期 | 1,2,4 | 挂 |
0823-825期 | 点数 | 【3,5,7,10,13,14,15】 | 0823期 | 3,3,4 | 中 |
0822-824期 | 点数 | 【9,10,13,14,16,17,18】 | 0822期 | 1,4,4 | 中 |
0819-821期 | 点数 | 【3,6,7,10,11,12,13】 | 0821期 | 4,4,5 | 中 |
0816-818期 | 点数 | 【8,9,11,12,13,15,17】 | 0818期 | 3,4,4 | 中 |
0813-815期 | 点数 | 【7,8,9,13,16,17,18】 | 0815期 | 1,2,2 | 挂 |
0812-814期 | 点数 | 【3,6,8,10,11,12,15】 | 0812期 | 4,5,6 | 中 |
0810-812期 | 点数 | 【3,10,11,14,15,17,18】 | 0811期 | 1,4,6 | 中 |
0809-811期 | 点数 | 【3,6,7,8,9,11,14】 | 0809期 | 2,3,3 | 中 |
0807-809期 | 点数 | 【4,7,8,12,13,14,16】 | 0808期 | 1,2,5 | 中 |
0805-807期 | 点数 | 【7,10,11,12,13,14,15】 | 0806期 | 1,4,6 | 中 |
0803-805期 | 点数 | 【3,6,7,8,9,11,13】 | 0804期 | 2,3,6 | 中 |
0801-803期 | 点数 | 【4,6,10,14,16,17,18】 | 0802期 | 4,5,5 | 中 |
0798-800期 | 点数 | 【4,5,7,9,12,14,16】 | 0800期 | 1,5,6 | 中 |
0795-797期 | 点数 | 【5,9,11,13,14,15,17】 | 0797期 | 1,3,4 | 挂 |
0793-795期 | 点数 | 【6,8,9,11,13,15,17】 | 0794期 | 1,2,3 | 中 |
0792-794期 | 点数 | 【4,5,7,11,15,16,18】 | 0792期 | 1,1,5 | 中 |
0789-791期 | 点数 | 【5,6,9,10,13,14,17】 | 0791期 | 2,2,4 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |